Szálloda utca 2/A. 3. emelet 15. ajtó
Az ingatlan paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen a képre kattintva tájékozódhat.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt.
2026. október 29-én 09:00 órakor
nyílt versenyeztetés útján bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban és az EVAT Zrt. kezelésében lévő helyiségeket.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt.
2026. október 29-én 09:00 órakor
nyílt versenyeztetés útján bérbe adja az Önkormányzati tulajdonban és az EVAT Zrt. kezelésében lévő helyiségeket.
Cím | Hrsz. | Funkció | Alapterület m2 | Induló éves bérleti díj (nettó ár) | Pályázati biztosíték | Bérleti jogviszony időtartam (év) |
Kossuth Lajos u. 12. | 6569/2 | kávézó | 125,03 | 1.800.000,- | 450.000,- | 5 |
Széchenyi u. 13-Bródy S. u. 1. | 4586/A/5 | üzlet | 179 | 5.097.600,- | 1.274.400,- | 5 |
Balassa Bálint u. 2. | 5175 | garázs | 18 | 316.800,- | 79.200,- | 5 |
Hibay K. u. 19. | 4996/A/12 | üzlet | 50 | 1.704.000,- | 426.000,- | 5 |
Érsek u. 2. | 4936/A/4 | üzlet | 64 | 1.965.600,- | 491.400,- | 5 |
Dobó u. 10. | 5842/A/2 | üzlet | 18 | 612.000,- | 153.000,- | 5 |
Almagyar u. 1. | 6067/A/1 | üzlet | 44 | 1.497.600,- | 374.400,- | 5 |
Széchenyi utca 38. | 4859/A/3 | üzlet | 31 | 1.085.400,- | 271.350,-. | 5 |
Érsek u. 8. | 4932/2/A/2,4932/2/A/12, 4932/2/A/13 | üzlet és tárolók | 121 | 3.816.000,- | 954.000,- | 5 |
Jókai u. 3. | 4958/1/A/2 | üzlet | 51 | 2.008.800,- | 502.200,- | 5 |
Jókai u. 5. | 4957/A/1 | üzlet | 59 | 1.960.000,- | 490.050,- | 5 |
Széchenyi. u. 21. | 4610/1/A/2 | üzletrész | 91 | 2.505.600,- | 626.400,- | 5 |
Széchenyi u. 24. | 4865/A/1 része | üzlet | 36 | 1.224.000,- | 306.000,- | 5 |
Széchenyi. u. 24. | 4865/A/1 | üzlet | 153 | 3.916.800,- | 979.200,- | 5 |
Széchenyi u. 28. | 4864/A/1 | üzlet | 64 | 1.886.400,- | 471.600,- | 5 |
Széchenyi u. 56. | 4789/A/1 | üzlet | 42 | 1.094.400,- | 273.600,- | 5 |
Egészségház u. 1. | 6564 (rész) | épület | 50 | 1.396.800,- | 349.200,- | 5 |
Cím | Hrsz. | Funkció | Alap-terület m2 | Induló éves bérleti | Pályázati biztosíték | Bérleti jogviszony időtartam (év) |
Kossuth Lajos u. 12. | 6569/2 | kávézó | 125,03 | 1.800.000,- | 450.000,- | 5 |
Széchenyi u. 13-Bródy S. u. 1. | 4586/A/5 | üzlet | 179 | 5.097.600,- | 1.274.400,- | 5 |
Balassa Bálint u. 2. | 5175 | garázs | 18 | 316.800,- | 79.200,- | 5 |
Hibay K. u. 19. | 4996/A/12 | üzlet | 50 | 1.704.000,- | 426.000,- | 5 |
Érsek u. 2. | 4936/A/4 | üzlet | 64 | 1.965.600,- | 491.400,- | 5 |
Dobó u. 10. | 5842/A/2 | üzlet | 18 | 612.000,- | 153.000,- | 5 |
Almagyar u. 1. | 6067/A/1 | üzlet | 44 | 1.497.600,- | 374.400,- | 5 |
Széchenyi utca 38. | 4859/A/3 | üzlet | 31 | 1.085.400,- | 271.350,-. | 5 |
Érsek u. 8. | 4932/2/A/2, | üzlet és tárolók | 121 | 3.816.000,- | 954.000,- | 5 |
Jókai u. 3. | 4958/1/A/2 | üzlet | 51 | 2.008.800,- | 502.200,- | 5 |
Jókai u. 5. | 4957/A/1 | üzlet | 59 | 1.960.000,- | 490.050,- | 5 |
Széchenyi. u. 21. | 4610/1/A/2 | üzlet | 91 | 2.505.600,- | 626.400,- | 5 |
Széchenyi u. 24. | 4865/A/1 | üzlet | 36 | 1.224.000,- | 306.000,- | 5 |
Széchenyi. u. 24. | 4865/A/1 | üzlet | 153 | 3.916.800,- | 979.200,- | 5 |
Széchenyi u. 28. | 4864/A/1 | üzlet | 64 | 1.886.400,- | 471.600,- | 5 |
Széchenyi u. 56. | 4789/A/1 | üzlet | 42 | 1.094.400,- | 273.600,- | 5 |
Egészségház u. 1. | 6564 (rész) | épület | 50 | 1.396.800,- | 349.200,- | 5 |
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt.
2026. november 24-én 10.00 órakor
nyilvános versenyeztetés útján értékesíti az Önkormányzati tulajdonban lévő alábbi lakás ingatlanokat.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az EVAT Zrt.
2026. november 24-én 10.00 órakor
nyilvános versenyeztetés útján értékesíti az Önkormányzati tulajdonban lévő alábbi lakás ingatlanokat.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Sebőkné Bartha Emese
vagyonkezelési szakmai vezető
+36 36 511 777 /701-es mellék
Az ingatlan paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen a képre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanról paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen a képre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanról paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen a képre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanról paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen a képre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanról paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen a képre kattintva tájékozódhat.
Az ingatlanról paramétereiről, valamint a vételi eljárás további fontos részleteiről részletesen a képre kattintva tájékozódhat.
Alapértelmezett
Alapértelmezett