Munkatársaink | |||
Név | Beosztás | Mellék | |
Szűcs Tamás | vezérigazgató | 757 | |
Nyeste Gábor | igazgatási divizióvezető | 752 | |
Hajnády Kristóf Endre | belső koordinációs referens | 755 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Gay Krisztina | sajtóreferens | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | |
Titkárság | |||
Győri Gabriella | titkárságvezető | 753 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Nagy Dóra |
iktató | 756 | |
Igazgatási divízió | |||
Szalai Melinda | irodai asszisztens, integrált irányítás vezető | 754 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Pénzügyi- és számviteli csoport | |||
Dósa Sándor | gazdasági divizióvezető | 721 | |
Kisné Csáki Csilla | számviteli- és pénzügyi csoportvezető | 722 | |
Gál Mária | könyvelő | 726 | |
Kovács Kinga | könyvelő | 727 | |
Takácsné Csank Judit | pénzügyi előadó | 733 | |
Kiss Mónika | könyvelő | 724 | |
Szőke Tímea | számviteli munkatárs, pénztáros |
708 | |
Ónodi-Király Andrea | Könyvelő | 725 | |
Csomós Ildikó | Könyvelő | 728 | |
Nagy Kinga |
számviteli munkatárs | 723 | |
Kontrolling Csoport | |||
Horváth Eszter | kontroller | 734 | |
Molnár Tímea | közgazdasági elemző | 732 | |
Bér és munkaügyi csoport | |||
Melegh Attiláné | csoportvezető | 771 | |
Tóth Zsófia | Bérszámfejtő | 773 | |
Patvarosné Vitai Bernadett | Tb ügyintéző | 772 | |
Informatikai és számítástechnikai csoport | |||
Gecse Róbert | inf.mérnök csop.vez. | 761 | |
Huszár Róbert | informatikus | 762 | |
Kovács György | műszaki ügyintéző | 763 | |
Vagyongazdálkodási divízió | |||
Dr. Fejes Szonja | vagyongazdálkosási divizióvezető | 741 | fejes.szonjaEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Málovics Bálint | vagyonhasznosítási csoportvezető | 746 | |
Műszaki csoport | |||
Zsutai Éva | Vagyongazdálkodási és műszaki koordinátor | 742 | |
Bene Csaba | műszaki csoportvezető | 743 | |
Boldi Tamás | műszaki ügyintéző | 744 | |
Lájer Krisztián | műszaki ügyintéző | 745 | |
Vagyon- és hátralékkezelési csoport | |||
Sebőkné Bartha Emese | csoportvezető | 701 | |
Nagy Gáborné | kezelő | 707 | |
Király Brigitta | kezelő | 702 | |
Bartók Orsolya | törlesztési részlet kezelő | 705 | |
Kovács Tünde | kezelő | 706 | |
Tomkovics Anita | kezelő | 703 | |
Lovász Éva | kezelő | 704 | |
Parkolóüzemeltetési csoport | |||
Sós István | parkolóüzemeltetési csoportvezető | 711 | |
Terjék Tibor | ügyfélszolgálati munkatárs | 712 | |
Dobó Melinda | ügyintéző | 713 | |
Piacüzemeltetési csoport | |||
Vincze Zsolt | piacüzemeltetési csoportvezető | 801 | |
Balogh Péter | műszaki ügyintéző | 802 | |
Távhő divízió | |||
Gaál Loránd | távhő divízióvezető | 601 | gaal.lorandEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Sike Melinda | általános ügyintéző | 602 | |
Távhő üzemeltetési részleg | |||
Solymosi Tamás | üzemeltetési részlegvezető |
621 | |
Sós Tímea | műszaki asszisztens | 623 | |
Ambrus Ildikó | laboráns | 624 | |
Barta Attila | műszaki előkészítő | 622 | |
Műszaki-Gazdasági-Energetikai Iroda | |||
Szabó Attila | irodavezető-energetikus | 611 | |
Bódizsné Varga Andrea | ügyfélszolgálati előadó | 614 | |
Tóth Katalin | pénztáros | 616 | |
Kelemen Tímea |
környezetvédelmi előadó |
613 | |
Tóth Judit | ügyfélkapcsolati munkatárs | 615 | |
Tajti Csaba | műszaki ügyintéző | 612 | |
Kiszolgáló csoport | |||
Nagy Attila | gk.vez., anyagbeszerző | 632 |