Munkatársaink | |||
Név | Beosztás | Telefon | |
Szűcs Tamás | vezérigazgató | 36/511-749 | |
Titkárság | |||
Győri Gabriella | titkárságvezető | 36/511-788 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Bódi-Molnár Eszter |
iktató | 36/511-734 | |
Gazdasági divízió | |||
Szalai Melinda | irodai asszisztens, integrált irányítás vezető | 36/511-789 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Pénzügyi- és számviteli csoport | |||
Dósa Sándor | számviteli- és pénzügyi csoportvezető | 36/511-758 | |
Gál Mária | könyvelő | 36/511-769 | |
Csallány Gézáné | könyvelő | 36/511-773 | |
Takácsné Csank Judit | pénzügyi előadó | 36/511-739 | |
Koskócsákné Hevesi Ildikó | könyvelő | 36/511-732 | |
Szepesi Györgyné | számviteli munkatárs, pénztáros |
36/511-744 | |
Ónodi-Király Andrea | Könyvelő | 36/511-732 | |
Csomós Ildikó | Könyvelő | 36/511-773 | |
Nagy Kinga |
számviteli munkatárs | 36/511-740 | |
Kontrolling Csoport | |||
Horváth Eszter | kontroller | 36/511-748 | |
Molnár Tímea | közgazdasági elemző | 36/511-772 | |
Humánerőforrás és gazdálkodási csoport | |||
Matáné Szécsi Marianna | csoportvezető | 36/511-759 | |
Szabó Anna | bérszámfejtő | 36/511-755 | |
Patvarosné Vitai Bernadett | Tb ügyintéző | 36/511-756 | |
Informatikai és számítástechnikai csoport | |||
Dorkó Zsolt | csoportvezető | 36/511-763 | |
Huszár Róbert | számítástechnikus | 36/511-763 | |
Gecse Róbert | informatikus mérnök | 36/511-762 | |
Vagyonkezelő divízió | |||
Korsós Lajosné | vagyonkezelő divizióvezető | 36/511-757 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Vagyonhasznosítási csoport | |||
Bene Csaba | műszaki csoportvezető | 36/511-767 | |
Matina Ferenc | értékbecslő | 36/511-730 | |
Zsutai Éva | műszaki ügyintéző | 36/511-733 | |
Vagyon- és hátralékkezelési csoport | |||
Sebőkné Bartha Emese | csoportvezető | 36/511-735 | |
Molnárné Lengyel Éva |
kezelő | 36/511-741 | |
Király Brigitta | kezelő | 36/511-743 | |
Bartók Orsolya | törlesztési részlet kezelő | 36/511-746 | |
Kovács Tünde | kezelő | 36/511-737 | |
Tengely Lászlóné | kezelő | 36/511-736 | |
Lovász Éva | kezelő | 36/511-751 | |
Parkolóüzemeltetési csoport | |||
Terjék Tibor | ügyfélszolgálati munkatárs | 36/511-776 | |
Sós István | parkolóüzemeltetési csoportvezető | 36/511-780 | |
Dobó Melinda | ügyintéző | 36/511-778 | |
Piacüzemeltetési csoport | |||
Vincze Zsolt | piacüzemeltetési csoportvezető | 36/316-354 | |
Balogh Péter | műszaki ügyintéző | 36/511-754 | |
Távhő divízió | |||
Zsebe Albert | divízióvezető | 36/536-264 | Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. |
Sike Melinda | általános ügyintéző | 36/536-271 | |
Távhő üzemeltetési részleg | |||
Solymosi Tamás | üzemeltetési részlegvezető |
36/536-260 | |
Ambrus Ildikó | laboráns | 36/536-261 | |
Barta Attila | műszaki előkészítő | 36/536-260 | |
Műszaki-Gazdasági-Energetikai Iroda | |||
Szabó Attila | energetikus | 36/536-278 | |
Bódizsné Varga Andrea | ügyfélszolgálati előadó | 36/536-281 | |
Tóth Katalin | pénztáros | 36/536-265 | |
Kelemen Tímea |
környezetvédelmi előadó |
36/536-274 | |
Tóth Judit | ügyfélkapcsolati munkatárs | 36/536-268 | |
Tajti Csaba | műszaki ügyintéző | 36/536-272 | |
Kiszolgáló csoport | |||
Nagy Attila | gk.vez., anyagbeszerző | 36/536-262 |